Kuvaus
| RF: | 1820 |
|---|---|
| Kespro: | 21998075 |
| Wihuri: | 06416661182018 |
| Valio Aimo: | 80900166 |
| Meira Nova: | 1007652 |
| Patu: | 138265 |
| EAN/me: | 6416661018201 |
| EAN/yks: | 6416661182018 |
| Energiaa | 1550 kJ/ 350 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 12 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1.5 g |
| Hiilihydraattia | 58 g |
| – josta sokeria | 21 g |
| Proteiinia | 6.4 g |
| Kuitua | 2.1 g |
| Suolaa | 0.5 g |
| Laktoosia | 0 g |
VEHNÄjauho, vesi, kasvispohjainen margariini( rapsiöljy , vesi, emulgointiaine E471, suola, happamuudensäätöaine E330), siirappi, sokeri , maissitärkkelys, VEHNÄLESE, perunahiutale, kuivahiiva, kardemummansiemenet (0,53%), suola, VEHNÄgluteeni, mallasjauho( OHRA) , jauhonparanne (E300, amylas, xylanas ).
Valmistus:
Sulatus huoneenlämmössä 1–2 h. Sulatettu tuote säilyy 3 vrk huoneenlämmössä.
Valmistusmaa: Ruotsi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




