Kuvaus
| RF: | 25821 |
|---|---|
| Kespro: | 22006879 |
| Wihuri: | 037311800258213 |
| Valio Aimo: | 8089959 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | 138268 |
| EAN/me: | 37311800258213 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 1200 kJ/ 280 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 2.8 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.6 g |
| Hiilihydraattia | 57 g |
| – josta sokeria | 5.8 g |
| Proteiinia | 9.6 g |
| Kuitua | 2 g |
| Suolaa | 1.1 g |
| Laktoosia | 0 g |
VEHNÄjauho, vesi, RUISjauho, siirappi, VEHNÄGLUTEENI, rapsiöljy, suola, kasviperäiset emulgointiaineet (E471, E472e), hiiva, nostatusaine (E503), mallasjauho (OHRA). Maidoton
Valmistus:
Säilyvyys pakastettuna -18 °C tai kylmemmässä 12 kk. Sulatus huoneenlämmössä. Sulanut tuote säilyy huoneenlämmössä (+20 °C) 5 päivää.
Valmistusmaa: Ruotsi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




