Kuvaus
| RF: | 21821 |
|---|---|
| Kespro: | 21380795 |
| Wihuri: | 07313830002186 |
| Valio Aimo: | 8052920 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | 108254 |
| EAN/me: | 7313830002186 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 1250 kJ/ 300 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 3.9 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.7 g |
| Hiilihydraattia | 55 g |
| – josta sokeria | 9.8 g |
| Proteiinia | 8.9 g |
| Kuitua | 3.9 g |
| Suolaa | 0.88 g |
| Laktoosia | 0.01 g |
VEHNÄJAUHO, sihtiRUISJAUHO, vesi, hapanjuuri (RUIS) (11%), siirappi, sokeri, rapsiöljy, VEHNÄGLUTEENI, suola, emulgointiaineet (E471, E472e), hiiva, nostatusaine (E503ii), mallasjauho (OHRA).
Valmistus:
Sulata ja säilytä huoneenlämmössä. Säilyvyys sulatuksen jälkeen 5 vrk.
Valmistusmaa: Ruotsi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




