Kuvaus
| RF: | 123062 | 
|---|---|
| Kespro: | 21493814 | 
| Wihuri: | 06416661030623 | 
| Valio Aimo: | 8060362 | 
| Meira Nova: | 1007336 | 
| Patu: | 117439 | 
| EAN/me: | 6416661030623 | 
| EAN/yks: | 
| Energiaa | 840 kJ/ 200 kcal | 
|---|---|
| Rasvaa | 8.6 g | 
| – josta tyydyttynyttä | 0.6 g | 
| Hiilihydraattia | 24 g | 
| – josta sokeria | 2.1 g | 
| Proteiinia | 6.7 g | 
| Kuitua | 5.7 g | 
| Suolaa | 1.1 g | 
| Laktoosia | 0 g | 
Keitetty KAURA 36% (Suomi), keitetty peruna 18%, keitetyt härkäpavut 18% (Suomi), sipuli 15%, porkkana 13%, vesi, sidonta-aine (perunatärkkelys, sakeuttaja muunnettu maissitärkkelys E1422, VEHNÄKUITU, perunaproteiini, rapsiöljy), kasviperäinen öljy (rapsiöljy, auringonkukkaöljy, vaahdonestoaine E900), ruohosipuli, persilja, jodioitu suola, mustapippuri.
Valmistus:
Kuumennna 150 asteessa n. 30 min. Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75˚C sisälämpötilaan.
Valmistusmaa: Viro
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. | 
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – | 
| Gluteeni | X | – | – | 
| Kala | – | X | – | 
| Äyriäiset | – | X | – | 
| Kananmuna | – | X | – | 
| Maapähkinä | – | X | – | 
| Soija | – | X | – | 
| Maito | – | X | – | 
| Laktoosi | – | X | – | 
| Pähkinä ja manteli | – | X | – | 
| Selleri | – | X | – | 
| Seesami | – | X | – | 
| Sinappi | – | X | – | 
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – | 
| Lupiini | – | X | – | 
| Nilviäiset | – | X | – | 
				



