Kuvaus
| RF: | 5634 |
|---|---|
| Kespro: | 22067601 |
| Wihuri: | 06416661056340 |
| Valio Aimo: | 8094045 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | |
| EAN/me: | 6416661056340 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 995 kJ/ 235 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 5.2 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.5 g |
| Hiilihydraattia | 45 g |
| – josta sokeria | 4.1 g |
| Proteiinia | 2.4 g |
| Kuitua | 2.3 g |
| Suolaa | 0.85 g |
| Laktoosia | 0 g |
Vesi, maissitärkkelys (EU), riisijauho, riisi- ja tapiokatärkkelys, porkkana 9 % (EU), auringonkukansiemen, rapsiöljy, sokeri, hapate(riisi), suola, hiiva, nostatusaine E450, sokerijuurikaskuitu, sakeuttamisaineet (E415, E464), emulgointiaine(E471), kasvikuitu (psyllium, juurisikuri), linssijauho, dekstroosi.
Valmistus:
Sulata huoneenlämmössä. Tarjoile kevyesti lämmitettynä, silloin tuote on herkullisin. Pakkauspussi ei kestä uunia. Sulatettu tuote säilyy 2 vrk huoneenlämmössä.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | – | X | – |
| Gluteeni | – | X | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




