Kuvaus
| RF: | 849 |
|---|---|
| Kespro: | 21180034 |
| Wihuri: | 04002823008498 |
| Valio Aimo: | 8044281 |
| Meira Nova: | 101663 |
| Patu: | 103911 |
| EAN/me: | 4002823008498 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 862 kJ/ 206 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 9.6 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1 g |
| Hiilihydraattia | 14.6 g |
| – josta sokeria | 1 g |
| Proteiinia | 15.2 g |
| Kuitua | 0.5 g |
| Suolaa | 1.6 g |
| Laktoosia | 0 g |
Broilerinfilee suikaleina (67 %, Eu), VEHNÄjauho, muunneltu tärkkelys, riisijauho, rypsiöljy, vesi, suola, mausteet, hiiva, hiivauute, luontaiset aromit (sis. SELLERIÄ), rypälesokeri. Tuotteen kokonaissuolapitoisuus 1,6 %. Saattaa sisältää pieniä määriä MAITOA, KANANMUNAA, SINAPPIA ja SOIJAA.
Valmistus:
Kuumenna jäinen tuote: uunissa n.180 C n. 15-17 min., pannulla rasvassa keskilämmöllä n. 10 min., rasvakeittimessä 160°C n. 4 min.
Valmistusmaa: Saksa
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | – | X |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | – | X |
| Maito | – | – | X |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | X | – | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | – | X |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




