Kuvaus
| RF: | 41366 |
|---|---|
| Kespro: | 22128553 |
| Wihuri: | 05907651679249 |
| Valio Aimo: | 8098198 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | |
| EAN/me: | 5907651679249 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 1049 kJ/ 247 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 0.6 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.1 g |
| Hiilihydraattia | 50 g |
| – josta sokeria | 3.1 g |
| Proteiinia | 8.7 g |
| Kuitua | 3.6 g |
| Suolaa | 1.29 g |
| Laktoosia | 0 g |
VEHNÄjauho 72 % (EU), vesi, suola, VEHNÄhapanjuuri (VEHNÄjauho, vesi),hiiva, rapsiöljy, jauhonparanne: askorbiinihappo. Saattaa sisältää pieniä määriä MAITOA, KANANMUNAA, SOIJAA, SESAMINSIEMENIÄ ja PÄHKINÖITÄ. Voimakassuolainen.
Valmistus:
Sulata huoneenlämmössä n. 40 min. Esilämmitä uuni 210 °C:een. Laita tuotteet uuniin, anna höyryä ja paista 200 °C:ssa n. 10–12 min. Paisto-ohjeet voivat vaihdella uunityypin ja halutun lopputuloksen mukaan.
Valmistusmaa: Puola
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | – | X |
| Maapähkinä | – | – | X |
| Soija | – | – | X |
| Maito | – | – | X |
| Laktoosi | – | – | X |
| Pähkinä ja manteli | – | – | X |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | – | X |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




