Kuvaus
| RF: | 5627 |
|---|---|
| Kespro: | 21894357 |
| Wihuri: | 06416661056272 |
| Valio Aimo: | 8083741 |
| Meira Nova: | 1007766 |
| Patu: | |
| EAN/me: | 6416661056272 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 880 kJ/ 210 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 2.8 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.2 g |
| Hiilihydraattia | 44 g |
| – josta sokeria | 3.9 g |
| Proteiinia | 1.3 g |
| Kuitua | 2.5 g |
| Suolaa | 0.75 g |
| Laktoosia | 0 g |
Vesi, maissitärkkelys(EU), riisijauho, rapsiöljy, sokeri, suola, hiiva, nostatusaine (E450), sakeuttamisaineet (E415,E464), kasvikuitu (psyllium, juurisikuri, peruna), linssijauho, dekstroosi, entsyymi.
Valmistus:
Sulata tuote tarpeen mukaan, mieluiten huoneenlämmössä. Tarjoa varovasti ja kevyesti lämmitettynä, silloin tuote on herkullisin. Sulata/ lämmitä mikroaaltouunissa hiukan avatussa pakkauksessaan juuri ennen tarjoilua n. 30 s. Pakkauspussi ei kestä uunia. Huoneenlämmössä tai kylmässä sulatettu tuote säilyy 2 vrk.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | – | X | – |
| Gluteeni | – | X | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




