Kuvaus
| RF: | 5630 |
|---|---|
| Kespro: | 22006886 |
| Wihuri: | 06416661056302 |
| Valio Aimo: | 8089987 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | 138064 |
| EAN/me: | 6416661056302 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 1240 kJ/ 290 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 6.5 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1.1 g |
| Hiilihydraattia | 54 g |
| – josta sokeria | 1.4 g |
| Proteiinia | 1.2 g |
| Kuitua | 6 g |
| Suolaa | 1.2 g |
| Laktoosia | 0 g |
Vesi, tattari-, maissi- ja täysjyväriisijauho, pellavarouhe, maissi- ja tapiokatärkkelys, bambukuitu, perunakuitu, suola (1,2%), sakeuttamisaine (E 415), nostatusaine (E450, E464), psyllium, kasviproteiini(herne), emulgointiaine (E471).
Valmistus:
Sulata huoneenlämmössä. Tarjoile kevyesti lämmitettynä, silloin tuote on herkullisin. Pakkauspussi ei kestä uunia. Sulatettu tuote säilyy 2 vrk huoneenlämmössä.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | – | X | – |
| Gluteeni | – | X | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




