Kuvaus
| RF: | 1810 |
|---|---|
| Kespro: | 21998074 |
| Wihuri: | 06416661181028 |
| Valio Aimo: | 8089995 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | 138264 |
| EAN/me: | 6416661018102 |
| EAN/yks: | 6416661181028 |
| Energiaa | 1440 kJ/ 340 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 10 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1.2 g |
| Hiilihydraattia | 56 g |
| – josta sokeria | 21 g |
| Proteiinia | 5.5 g |
| Kuitua | 1.9 g |
| Suolaa | 0.5 g |
| Laktoosia | 0 g |
VEHNÄJAUHO, vesi, siirappi, juokseva margariini (rapsiöljy, vesi, emulgointiaine E471, suola, happamuudensäätöaine (E330)), tomusokeri, raesokeri, käsitelty VEHNÄ, rapsiöljy, muunneltu tärkkelys, sokeri, entsyymi (amylaasi), VEHNÄGLUTEENI, hiiva, suola, vanilja-aromi, vaniljasokeri (tomusokeri, perunatärkkelys, aromi), vaniljatanko.
Valmistus:
Sulatus huoneenlämmössä 1–2 h. Sulatettu tuote säilyy 3 vrk huoneenlämmössä.
Valmistusmaa: Ruotsi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




