Kuvaus
| RF: | 1610 | 
|---|---|
| Kespro: | 21894358 | 
| Wihuri: | 06416661116105 | 
| Valio Aimo: | 8083696 | 
| Meira Nova: | 1007207 | 
| Patu: | 133339 | 
| EAN/me: | 6416661016108 | 
| EAN/yks: | 6416661116105 | 
| Energiaa | 1122 kJ/ 268 kcal | 
|---|---|
| Rasvaa | 4.1 g | 
| – josta tyydyttynyttä | 0.5 g | 
| Hiilihydraattia | 47 g | 
| – josta sokeria | 1.9 g | 
| Proteiinia | 8.1 g | 
| Kuitua | 3.8 g | 
| Suolaa | 1.2 g | 
| Laktoosia | 0 g | 
VEHNÄjauho (Suomi), vesi, margariini (kasviöljy (rapsi), vesi, suola, aromi), hiiva, sokeri, suola, VEHNÄgluteeni, emulgointiaineet (E482, E471), VEHNÄmallasjauho, dekstroosi, sakeuttamisaine E412, happamuudensäätöaine E262, RUIShapantaikina (RUIS, vesi, hapankulttuuri) ja jauhonparanne E300.
Valmistus:
Sulata huoneenlämmössä yksittäisinä leipinä 4-5 tuntia, viipaleittain 10-15 min. Säilytä sulanut leipä huoneenlämmössä.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. | 
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – | 
| Gluteeni | X | – | – | 
| Kala | – | X | – | 
| Äyriäiset | – | X | – | 
| Kananmuna | – | X | – | 
| Maapähkinä | – | X | – | 
| Soija | – | X | – | 
| Maito | – | X | – | 
| Laktoosi | – | X | – | 
| Pähkinä ja manteli | – | X | – | 
| Selleri | – | X | – | 
| Seesami | – | X | – | 
| Sinappi | – | X | – | 
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – | 
| Lupiini | – | X | – | 
| Nilviäiset | – | X | – | 
				



