Kuvaus
| RF: | 1612 | 
|---|---|
| Kespro: | 22042343 | 
| Wihuri: | 06416661016122 | 
| Valio Aimo: | 8091725 | 
| Meira Nova: | |
| Patu: | |
| EAN/me: | 6416661016122 | 
| EAN/yks: | 6416661116129 | 
| Energiaa | 1157 kJ/ 276 kcal | 
|---|---|
| Rasvaa | 4 g | 
| – josta tyydyttynyttä | 0.5 g | 
| Hiilihydraattia | 49 g | 
| – josta sokeria | 2.3 g | 
| Proteiinia | 8.1 g | 
| Kuitua | 4.9 g | 
| Suolaa | 0.9 g | 
| Laktoosia | 0 g | 
VEHNÄjauho (Suomi), vesi, täysjyväRUIS (-mallas, -jauho), margariini (kasviöljy (rapsi), vesi, suola, aromi), hiiva, sokeri, OHRAmallas, RUISlese, suola, emulgointiaine E481, ruishapantaikina (RUIS, vesi, hapankulttuuri), jauhonparanne E300.
Valmistus:
Sulatus huoneenlämmössä yksittäisinä leipinä  4-5  tuntia, viipaleittain 10-15 min. Säilytä sulanut leipä huoneenlämmössä, säilyvyys 4 vrk.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. | 
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – | 
| Gluteeni | X | – | – | 
| Kala | – | X | – | 
| Äyriäiset | – | X | – | 
| Kananmuna | – | X | – | 
| Maapähkinä | – | X | – | 
| Soija | – | X | – | 
| Maito | – | X | – | 
| Laktoosi | – | X | – | 
| Pähkinä ja manteli | – | X | – | 
| Selleri | – | X | – | 
| Seesami | – | X | – | 
| Sinappi | – | X | – | 
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – | 
| Lupiini | – | X | – | 
| Nilviäiset | – | X | – | 
				



