Kuvaus
| RF: | 123078 |
|---|---|
| Kespro: | 22067654 |
| Wihuri: | 06416661030784 |
| Valio Aimo: | 8094087 |
| Meira Nova: | 1007816 |
| Patu: | |
| EAN/me: | 6416661030784 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 1742 kJ/ 416 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 23.9 g |
| – josta tyydyttynyttä | 11.8 g |
| Hiilihydraattia | 44.1 g |
| – josta sokeria | 29.3 g |
| Proteiinia | 6 g |
| Kuitua | 0 g |
| Suolaa | 0.5 g |
| Laktoosia | 0 g |
Laktoositon voi (pastöroitu KERMA, suola), VEHNÄJAUHO, sokeri, laktoositonMAITO, KANANMUNA, kuivattu karpalo (karpalo, sokeri, auringonkukkaöljy), MANTELI, rusinat (rusinat, auringonkukkaöljy), vanilliinisokeri [sokeri, aromi (vanilliini)], leivinjauhe [nostatusaine (E450, E500, E341), VEHNÄTÄRKKELYS]. Tuote saattaa sisältää jäämiä SOIJASTA.
Valmistus:
Sulata tuotetta jääkaapissa 4 tuntia ennen tarjoilua. Säilyvyys 3 päivää.
Valmistusmaa: Viro
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | X | – | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | – | X |
| Maito | X | – | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | X | – | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




