Kuvaus
| RF: | 23521 |
|---|---|
| Kespro: | 22006878 |
| Wihuri: | 037311800235214 |
| Valio Aimo: | 8090015 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | 138263 |
| EAN/me: | 37311800235214 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 1200 kJ/ 290 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 6.6 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.8 g |
| Hiilihydraattia | 46 g |
| – josta sokeria | 5.1 g |
| Proteiinia | 9 g |
| Kuitua | 2.6 g |
| Suolaa | 0.73 g |
| Laktoosia | 0 g |
VEHNÄjauho, vesi, siirappi, rapsiöljy, fermentoitu VEHNÄjauho, VEHNÄGLUTEENI, hiiva, suola, kasviperäiset emulgointiaineet (E471, E472e), nostatusaine (E503), mallasjauho (OHRA). Maidoton
Valmistus:
Säilyvyys pakastettuna -18 °C tai kylmemmässä 12 kk. Sulatus huoneenlämmössä. Sulanut tuote säilyy huoneenlämmössä (+20 °C) 5 päivää.
Valmistusmaa: Ruotsi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




