Kuvaus
| RF: | 1312 | 
|---|---|
| Kespro: | 21003118 | 
| Wihuri: | 06416661013121 | 
| Valio Aimo: | 463885 | 
| Meira Nova: | |
| Patu: | 116586 | 
| EAN/me: | 6416661013121 | 
| EAN/yks: | 
| Energiaa | 1081 kJ/ 258 kcal | 
|---|---|
| Rasvaa | 2.4 g | 
| – josta tyydyttynyttä | 0.3 g | 
| Hiilihydraattia | 48 g | 
| – josta sokeria | 1.2 g | 
| Proteiinia | 8 g | 
| Kuitua | 4.4 g | 
| Suolaa | 0.8 g | 
| Laktoosia | 0 g | 
VEHNÄjauho (Suomi), vesi, hiiva, RUISmallas, margariini (kasviöljy (rapsi), vesi, suola,aromi), fariinisokeri, ruishapantaikina (RUIS, vesi, hapankulttuuri), suola ja jauhonparanne E300.
Valmistus:
Sulata huoneenlämmössä n. 1 h. Säilytä sulanut tuote mieluiten huoneenlämmössä, säilyvyys sulaneena n. 5 vrk.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. | 
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – | 
| Gluteeni | X | – | – | 
| Kala | – | X | – | 
| Äyriäiset | – | X | – | 
| Kananmuna | – | X | – | 
| Maapähkinä | – | X | – | 
| Soija | – | X | – | 
| Maito | – | X | – | 
| Laktoosi | – | X | – | 
| Pähkinä ja manteli | – | X | – | 
| Selleri | – | X | – | 
| Seesami | – | X | – | 
| Sinappi | – | X | – | 
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – | 
| Lupiini | – | X | – | 
| Nilviäiset | – | X | – | 
				



