Kuvaus
| RF: | 383092 |
|---|---|
| Kespro: | 21932394 |
| Wihuri: | 05704500001325 |
| Valio Aimo: | 8086063 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | |
| EAN/me: | 5704500001325 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 1000 kJ/ 236 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 2.4 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.4 g |
| Hiilihydraattia | 46 g |
| – josta sokeria | 0.8 g |
| Proteiinia | 9 g |
| Kuitua | 2.3 g |
| Suolaa | 1.7 g |
| Laktoosia | 0 g |
0 VEHNÄjauho, vesi, luonnollinen hapanjuuritaikinajauhe 0 VEHNÄjauhosta, jodioitu suola, extra neitsyt oliiviöljy, kuivahiiva, askorbiinihappo (E300). Saattaa sisältää jäämiä SEESAMINSIEMENISTÄ, SOIJAPAVUISTA, SINAPISTA, MAIDOSTA ja KANANMUNISTA.
Valmistus:
Paista 250-270°C n. 3-7 min. Täytä ja leikkaa haluamallasi tavalla.
Valmistusmaa: Tanska
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | – | X |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | – | X |
| Maito | – | – | X |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | – | X |
| Sinappi | – | – | X |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




