Kuvaus
| RF: | 1618 |
|---|---|
| Kespro: | 22066356 |
| Wihuri: | 06416661016184 |
| Valio Aimo: | 8094048 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | |
| EAN/me: | 6416661016184 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 1121 kJ/ 268 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 3.2 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.4 g |
| Hiilihydraattia | 48 g |
| – josta sokeria | 2.1 g |
| Proteiinia | 8 g |
| Kuitua | 6 g |
| Suolaa | 0.9 g |
| Laktoosia | 0 g |
VEHNÄjauho (Suomi), vesi, RUIS (-litiste, -rouhe) 8,2 %, KAURA(-litiste, -kuitu) 5,6 %, margariini (kasviöljy (rapsi), vesi, suola, aromi), sokeri, hiiva, suola, VEHNÄgluteeni, RUIShapantaikina (RUIS, vesi, hapankulttuuri) ja jauhonparanne E300. Saattaa sisältää pieniä määriä KANANMUNAA ja MAITOA.
Valmistus:
Sulata avatussa kartonkipakkauksessa huoneenlämmössä 1,5 tuntia, yksittäisissä pakkauksissa 0,5 -1 tuntia. Säilytä sulanut tuote huoneenlämmössä. Säilyy sulaneena 4 vrk.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | – | X |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | – | X |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




