Kuvaus
| RF: | 1622 |
|---|---|
| Kespro: | 22066360 |
| Wihuri: | 06416661016221 |
| Valio Aimo: | 8094068 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | |
| EAN/me: | 6416661016221 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 1152 kJ/ 275 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 5.5 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.6 g |
| Hiilihydraattia | 44 g |
| – josta sokeria | 2.1 g |
| Proteiinia | 8.5 g |
| Kuitua | 6.7 g |
| Suolaa | 0.8 g |
| Laktoosia | 0 g |
VEHNÄjauho (Suomi), vesi, litiste (KAURA ja RUIS), RUISjauho, pellavansiemen, auringonkukansiemen, hiiva, sokeri, KAURAkuitu, kasviöljy (rapsi), suola, RUISmallas, jauhonparanne E300. Ruista tuotteessa 7, 8 %. Siemeniä tuotteessa 6,2 %. Saattaa sisältää pieniä määriä KANAMUNA ja MAITO.
Valmistus:
Sulata avatussa kartonkipakkauksessa huoneenlämmössä 1,5 tuntia, yksittäisissä pakkauksissa 0,5 -1 tuntia. Säilytä sulanut tuote huoneenlämmössä. Säilyy sulaneena 4 vrk.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | – | X |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | – | X |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




