Kuvaus
| RF: | 24721 | 
|---|---|
| Kespro: | 21384225 | 
| Wihuri: | 07313830012475 | 
| Valio Aimo: | 8052971 | 
| Meira Nova: | 1072864 | 
| Patu: | 108255 | 
| EAN/me: | 7313830012475 | 
| EAN/yks: | 
| Energiaa | 1200 kJ/ 280 kcal | 
|---|---|
| Rasvaa | 2.8 g | 
| – josta tyydyttynyttä | 0.6 g | 
| Hiilihydraattia | 57 g | 
| – josta sokeria | 5.8 g | 
| Proteiinia | 9.6 g | 
| Kuitua | 2 g | 
| Suolaa | 1.1 g | 
| Laktoosia | 0.01 g | 
VEHNÄJAUHO, vesi, RUISJAUHO, siirappi, VEHNÄGLUTEENI, rapsiöljy, suola, emulgointiaineet (E471e, E472e), hiiva, nostatusaine (E503ii), mallasjauho (OHRA).
Valmistus:
Sulata ja säilytä huoneenlämmössä. Säilyvyys sulatuksen jälkeen 5 vrk.
Valmistusmaa: Ruotsi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. | 
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – | 
| Gluteeni | X | – | – | 
| Kala | – | X | – | 
| Äyriäiset | – | X | – | 
| Kananmuna | – | X | – | 
| Maapähkinä | – | X | – | 
| Soija | – | X | – | 
| Maito | – | X | – | 
| Laktoosi | – | X | – | 
| Pähkinä ja manteli | – | X | – | 
| Selleri | – | X | – | 
| Seesami | – | X | – | 
| Sinappi | – | X | – | 
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – | 
| Lupiini | – | X | – | 
| Nilviäiset | – | X | – | 
				



