Kuvaus
| RF: | 129 |
|---|---|
| Kespro: | 21440762 |
| Wihuri: | 06416661001296 |
| Valio Aimo: | 8056125 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | 109306 |
| EAN/me: | 6416661001296 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 1423 kJ/ 340 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 27.1 g |
| – josta tyydyttynyttä | 12.9 g |
| Hiilihydraattia | 11.8 g |
| – josta sokeria | 0.93 g |
| Proteiinia | 12.3 g |
| Kuitua | 0.9 g |
| Suolaa | 0.7 g |
| Laktoosia | 0 g |
VEHNÄjauho, kasviöljy-ja kasvirasva, vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi, happamuudensäätöaine (E330, A-ja D-vitamiini), KANANMUNA, laktoositon KERMA, kirjolohi (KALA), JUUSTO (pastöroitu MAITO, hapate, suola, happamuudensäätöaine (E509), paakkuuntumisenestoaine (E460)), suola, sitruunapippuri (saattaa sisältää pieniä määriä selleriä ja sinappia), tilli.
Valmistus:
Tarjoile kevyesti uunissa tai mikrossa lämmitettynä.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | X | – | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | X | – | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | X | – | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | – | X |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | – | X |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




