Kuvaus
| RF: | 123024 |
|---|---|
| Kespro: | 21192637 |
| Wihuri: | 06416661030241 |
| Valio Aimo: | 0330787 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | 107866 |
| EAN/me: | 6416661030241 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 557 kJ/ 133 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 5.1 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.6 g |
| Hiilihydraattia | 16.2 g |
| – josta sokeria | 6.5 g |
| Proteiinia | 4.6 g |
| Kuitua | 3.5 g |
| Suolaa | 1 g |
| Laktoosia | 0 g |
Täyte 48% [keitetty BULGUR 25%, keitetty kaali 19%, MUNA, keitetty vihreät linssit 9%, porkkana 7%, sipuli 7%, palsternakka 4%, korppujauho (VEHNÄJAUHO, hiiva, suola), MANTELIT, pinaatti 3%, inkivääri, valkosipuli, jodioitu suola, sokeri, juustokumina, chili, korianteri, mustapippuri], kaali 47% (Suomi tai Ruotsi), rapsiöljy, siirappi.
Valmistus:
Kuumennna 150 asteessa n. 45 min (jäisenä)/ 20 min. (sulaneena). Kuumenna väh. 75 C sisälämpötilaan.
Valmistusmaa: Viro
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | X | – | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | X | – | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




