Kuvaus
| RF: | 5589 |
|---|---|
| Kespro: | 20603641 |
| Wihuri: | 06416661055893 |
| Valio Aimo: | 818872 |
| Meira Nova: | 1075965 |
| Patu: | 104169 |
| EAN/me: | 6416661055893 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 850 kJ/ 200 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 5.1 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.9 g |
| Hiilihydraattia | 38 g |
| – josta sokeria | 4.6 g |
| Proteiinia | 1.4 g |
| Kuitua | 1.1 g |
| Suolaa | 1 g |
| Laktoosia | 0 g |
Vesi,maissitärkkelys,riisijauho,rypsiöljy,sokeri,tapiokatärkkelys,teffjauho,suola (1%),perunakuitu,hiiva,sakeuttamisaineet (E415,E412).
Valmistus:
Sulata tuote tarpeen mukaan, mieluiten huoneenlämmössä. Tarjoa varovasti ja kevyesti lämmitettynä, silloin tuote on herkullisin. Sulata/ lämmitä mikroaaltouunissa hiukan avatussa pakkauksessaan juuri ennen tarjoilua n. 30 s. Pakkauspussi ei kestä uunia. Huoneenlämmössä tai kylmässä sulatettu tuote säilyy 2 vrk.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | – | X | – |
| Gluteeni | – | X | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




