Kuvaus
| RF: | 5629 |
|---|---|
| Kespro: | 22006885 |
| Wihuri: | 06416661056296 |
| Valio Aimo: | 8089958 |
| Meira Nova: | 1007632 |
| Patu: | 138065 |
| EAN/me: | 6416661056296 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 995 kJ/ 235 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 4.7 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.6 g |
| Hiilihydraattia | 46 g |
| – josta sokeria | 4.9 g |
| Proteiinia | 2.3 g |
| Kuitua | 4.3 g |
| Suolaa | 1 g |
| Laktoosia | 0 g |
Vesi, riisijauho, riisi- ja tapiokatärkkelys, unikonsiemen (5 %), sokeri, perunakuitu, rapsiöljy, suola (1 %), bambukuitu, hiiva, sakeuttamisaine (E464), psyllium, emulgointiaine (E471)
Valmistus:
Sulata tuote tarpeen mukaan, mieluiten huoneenlämmössä. Tarjoa varovasti ja kevyesti lämmitettynä, silloin tuote on herkullisin. Sulata/ lämmitä mikroaaltouunissa hiukan avatussa pakkauksessaan juuri ennen tarjoilua n. 30 s. Pakkauspussi ei kestä uunia. Huoneenlämmössä tai kylmässä sulatettu tuote säilyy 2 vrk.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | – | X | – |
| Gluteeni | – | X | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




