Kuvaus
| RF: | 5571 | 
|---|---|
| Kespro: | 21463629 | 
| Wihuri: | 06416661055718 | 
| Valio Aimo: | 8058235 | 
| Meira Nova: | 107546 | 
| Patu: | 106230 | 
| EAN/me: | 6416661055718 | 
| EAN/yks: | 
| Energiaa | 1040 kJ/ 250 kcal | 
|---|---|
| Rasvaa | 9.6 g | 
| – josta tyydyttynyttä | 0.7 g | 
| Hiilihydraattia | 37 g | 
| – josta sokeria | 3.3 g | 
| Proteiinia | 3.6 g | 
| Kuitua | 4.2 g | 
| Suolaa | 1.2 g | 
| Laktoosia | 0 g | 
Vesi, perunatärkkelys, maissitärkkelys, sokeri, kurpitsansiemen, carobjauhe, riisitärkkelys, auringonkukansiemen, rypsiöljy, psylliumkuorijauhe, stabilointiaineet(E464,E466), pellavansiemen,suola, perunaproteiini, hiiva, emulgointiaineet(E471,E472e(rypsi)), aromi.
Valmistus:
Sulata tuote tarpeen mukaan, mieluiten huoneenlämmössä. Tarjoa varovasti ja kevyesti lämmitettynä, silloin tuote on herkullisin. Sulata/ lämmitä mikroaaltouunissa hiukan avatussa pakkauksessaan juuri ennen tarjoilua n. 30 s. Pakkauspussi ei kestä uunia. Huoneenlämmössä tai kylmässä sulatettu tuote säilyy 2 vrk.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. | 
|---|---|---|---|
| Vehnä | – | X | – | 
| Gluteeni | – | X | – | 
| Kala | – | X | – | 
| Äyriäiset | – | X | – | 
| Kananmuna | – | X | – | 
| Maapähkinä | – | X | – | 
| Soija | – | X | – | 
| Maito | – | X | – | 
| Laktoosi | – | X | – | 
| Pähkinä ja manteli | – | X | – | 
| Selleri | – | X | – | 
| Seesami | – | X | – | 
| Sinappi | – | X | – | 
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – | 
| Lupiini | – | X | – | 
| Nilviäiset | – | X | – | 
				



