Kuvaus
| RF: | 5575 | 
|---|---|
| Kespro: | 21411274 | 
| Wihuri: | 06416661055756 | 
| Valio Aimo: | 8054879 | 
| Meira Nova: | 1075973 | 
| Patu: | 115585 | 
| EAN/me: | 6416661055756 | 
| EAN/yks: | 
| Energiaa | 850 kJ/ 200 kcal | 
|---|---|
| Rasvaa | 4 g | 
| – josta tyydyttynyttä | 0.5 g | 
| Hiilihydraattia | 46 g | 
| – josta sokeria | 4.4 g | 
| Proteiinia | 1.9 g | 
| Kuitua | 1.3 g | 
| Suolaa | 1 g | 
| Laktoosia | 0 g | 
Vesi, riisijauho, riisitärkkelys, tapiokatärkkelys, sokeri, hapate(riisi), suola(1%), hiiva, sakeuttamisaine (E464), psyllium, rapsiöljy, emulgointiaine (E471), luontaiset aromit.
Valmistus:
Sulata tuote tarpeen mukaan, mieluiten huoneenlämmössä. Tarjoa varovasti ja kevyesti lämmitettynä, silloin tuote on herkullisin. Sulata/ lämmitä mikroaaltouunissa hiukan avatussa pakkauksessaan juuri ennen tarjoilua n. 30 s. Pakkauspussi ei kestä uunia. Huoneenlämmössä tai kylmässä sulatettu tuote säilyy 2 vrk.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. | 
|---|---|---|---|
| Vehnä | – | X | – | 
| Gluteeni | – | X | – | 
| Kala | – | X | – | 
| Äyriäiset | – | X | – | 
| Kananmuna | – | X | – | 
| Maapähkinä | – | X | – | 
| Soija | – | X | – | 
| Maito | – | X | – | 
| Laktoosi | – | X | – | 
| Pähkinä ja manteli | – | X | – | 
| Selleri | – | X | – | 
| Seesami | – | X | – | 
| Sinappi | – | X | – | 
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – | 
| Lupiini | – | X | – | 
| Nilviäiset | – | X | – | 
				



