Kuvaus
| RF: | 5633 | 
|---|---|
| Kespro: | 22067600 | 
| Wihuri: | 06416661056333 | 
| Valio Aimo: | 8094089 | 
| Meira Nova: | |
| Patu: | |
| EAN/me: | 6416661056333 | 
| EAN/yks: | 
| Energiaa | 1020 kJ/ 240 kcal | 
|---|---|
| Rasvaa | 6.9 g | 
| – josta tyydyttynyttä | 0.6 g | 
| Hiilihydraattia | 42 g | 
| – josta sokeria | 3.6 g | 
| Proteiinia | 3.3 g | 
| Kuitua | 2.9 g | 
| Suolaa | 0.9 g | 
| Laktoosia | 0 g | 
Vesi, maissitärkkelys(EU), riisijauho, auringonkukansiemen, pellavansiemen, rapsiöljy,oliiviöljy (EU), sokeri, suola, hiiva, nostatusaine E450, sokerijuurikaskuitu, sakeuttamisaineet(E415,E464), kasvikuitu(psyllium,juurisikuri), linssijauho, dekstroosi, entsyymi.
Valmistus:
Sulata huoneenlämmössä. Tarjoile kevyesti lämmitettynä, silloin tuote on herkullisin. Pakkauspussi ei kestä uunia. Sulatettu tuote säilyy 2 vrk huoneenlämmössä.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. | 
|---|---|---|---|
| Vehnä | – | X | – | 
| Gluteeni | – | X | – | 
| Kala | – | X | – | 
| Äyriäiset | – | X | – | 
| Kananmuna | – | X | – | 
| Maapähkinä | – | X | – | 
| Soija | – | X | – | 
| Maito | – | X | – | 
| Laktoosi | – | X | – | 
| Pähkinä ja manteli | – | X | – | 
| Selleri | – | X | – | 
| Seesami | – | X | – | 
| Sinappi | – | X | – | 
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – | 
| Lupiini | – | X | – | 
| Nilviäiset | – | X | – | 
				



