Kuvaus
| RF: | 2673 |
|---|---|
| Kespro: | 20039766 |
| Wihuri: | 06416661026732 |
| Valio Aimo: | 187203 |
| Meira Nova: | 1059107 |
| Patu: | 106481 |
| EAN/me: | 6416661026732 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 318 kJ/ 76 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 0.27 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.04 g |
| Hiilihydraattia | 16.73 g |
| – josta sokeria | 4.33 g |
| Proteiinia | 1.58 g |
| Kuitua | 0 g |
| Suolaa | 0.8 g |
| Laktoosia | 0 g |
Alleri-lihapulla: Porsaanliha (Suomi)(71,4 %), vesi, peruna(Suomi), perunatärkkelys, suola . Alleri-jauhelihapihvi: Porsaanliha (Suomi)(71,4 %), vesi, peruna(Suomi), perunatärkkelys, suola . Alleri-kasvispihvi: Porkkana (Suomi) (62 %), peruna (Suomi)(18%), kesäkurpitsa, sipuli, perunatärkkelys, suola . Alleri-nakki: Porsaanliha (Suomi) (76,5 %), vesi, luonnonkuori, suola, säilöntäaine (suola, natriumnitriitti (E250), paakkuuntumisenestoaine (E353)), stabilointiaine (E450), hapettumisenestoaine (E300).
Valmistus:
Katso kunkin tuotteen valmistus erikseen tuotteen kohdalta.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | – | X | – |
| Gluteeni | – | X | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




