Kuvaus
| RF: | 1314 |
|---|---|
| Kespro: | 21027643 |
| Wihuri: | 06416661013145 |
| Valio Aimo: | 463455 |
| Meira Nova: | 1072288 |
| Patu: | 116587 |
| EAN/me: | 6416661013145 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 972 kJ/ 232 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 1.5 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.2 g |
| Hiilihydraattia | 42 g |
| – josta sokeria | 3.1 g |
| Proteiinia | 7.4 g |
| Kuitua | 9.5 g |
| Suolaa | 0.9 g |
| Laktoosia | 0 g |
TäysjyväRUIS (-jauho, -mallas) (Suomi) 54 %, vesi, VEHNÄjauho, fariinisokeri, hiiva, suola, VEHNÄgluteeni, happamuudensäätöaineet (E330, E270 ja E263), emulgointiaine E472e, VEHNÄmallasjauho, jauhonparanne E300. Täysjyväruista 84 % viljaraaka-aineista.
Valmistus:
Sulata huoneenlämmössä n. 1 h. Säilytä sulanut tuote mieluiten huoneenlämmössä, säilyvyys sulaneena n. 9 vrk.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




