Kuvaus
| RF: | 5639 |
|---|---|
| Kespro: | 22128554 |
| Wihuri: | 06416661056395 |
| Valio Aimo: | |
| Meira Nova: | |
| Patu: | |
| EAN/me: | 6416661056395 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 945 kJ/ 225 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 8.9 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.6 g |
| Hiilihydraattia | 32.8 g |
| – josta sokeria | 3.9 g |
| Proteiinia | 3.2 g |
| Kuitua | 3.1 g |
| Suolaa | 0.7 g |
| Laktoosia | 0 g |
Vesi, maissitärkkelys(EU), riisi- ja teffjauho, auringonkukansiemen, rapsiöljy, sokeri, suola, hiiva, nostatusaine (E450), sakeuttamisaineet(E415,E464), kasvikuitu (psyllium, juurisikuri, peruna, sokerijuurikas), kasviproteiini(maissi), linssijauho, dekstroosi, entsyymi.
Valmistus:
Sulata huoneenlämmössä. Tarjoile kevyesti lämmitettynä, silloin tuote on herkullisin. Pakkauspussi ei kestä uunia. Sulatettu tuote säilyy 2 vrk huoneenlämmössä.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | – | X | – |
| Gluteeni | – | X | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




