Kuvaus
| RF: | 200011 |
|---|---|
| Kespro: | |
| Wihuri: | |
| Valio Aimo: | |
| Meira Nova: | |
| Patu: | |
| EAN/me: | 37311800000089 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 1050 kJ/ 260 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 2.7 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.4 g |
| Hiilihydraattia | 47 g |
| – josta sokeria | 4.1 g |
| Proteiinia | 8.4 g |
| Kuitua | 2.4 g |
| Suolaa | 1.3 g |
| Laktoosia | 0 g |
VEHNÄjauho¹, vesi, hapanjuuri (VEHNÄ)¹(7 %),rypsiöljy¹, suola, sokeri¹ (vain hiivan ravintoaineena),fermentoitu VEHNÄjauho, hiiva¹, mallasjauho (OHRASTA). 1Alkuperämaa: Ruotsi. Voimakassuolainen. Maidoton. Sokeroimaton.
Valmistus:
Sulata ja säilytä huoneenlämmössä. Säilyvyys sulatuksen jälkeen 5 vrk.
Valmistusmaa: Ruotsi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




