Kuvaus
| RF: | 200001 |
|---|---|
| Kespro: | 22097732 |
| Wihuri: | |
| Valio Aimo: | |
| Meira Nova: | |
| Patu: | 143136 |
| EAN/me: | 37311800000010 |
| EAN/yks: | 7311800000019 |
| Energiaa | 1350 kJ/ 330 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 15 g |
| – josta tyydyttynyttä | 8.1 g |
| Hiilihydraattia | 33 g |
| – josta sokeria | 5.5 g |
| Proteiinia | 12 g |
| Kuitua | 2.9 g |
| Suolaa | 1.1 g |
| Laktoosia | 0.03 g |
RUISrieska (67%) (VEHNÄjauho¹, vesi, RUISjauho¹ [22%], siirappi¹, sokeri¹,fermentoitu VEHNÄjauho, VEHNÄgluteeni, rapsiöljy¹, VEHNÄnlese¹, suola, hiiva¹,kasvisemulgointiaine [E471, E472e], leivinjauhe E503, mallasjauho [OHRA]).JUUSTO¹ (27%). Rasvaseos (6,5%) (VOI¹, rypsiöljy, vesi, suola, A- ja D-vitamiinit).¹Alkuperämaa: Ruotsi
Valmistus:
Pakastetuote, valmis käytettäväksi sulatuksen jälkeen. Ei saa pakastaa uudelleen. Sulatettu tuote säilyy 5 päivää +5°C:ssa. HUOM! Merkitse sulatetulle tuotteelle parasta ennen -päiväys.
Valmistusmaa: Ruotsi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | X | – | – |
| Laktoosi | X | – | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




