Kuvaus
| RF: | 5628 |
|---|---|
| Kespro: | 21972934 |
| Wihuri: | 06416661056289 |
| Valio Aimo: | 8088214 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | 136682 |
| EAN/me: | 6416661056289 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 1110 kJ/ 260 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 4.7 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.6 g |
| Hiilihydraattia | 52.8 g |
| – josta sokeria | 5 g |
| Proteiinia | 2.2 g |
| Kuitua | 1.6 g |
| Suolaa | 1 g |
| Laktoosia | 0 g |
Vesi, riisijauho, riisi- ja tapiokatärkkelys, sokeri, hapate (riisi), suola (1%), sakeuttamisaine (E464), psyllium, rapsiöljy, hiiva, perunakuitu, emulgointiaine (E471), luontaiset aromit.
Valmistus:
Sulata tuote huoneenlämmössä ennen valmistusta. Kuumenna mikrossa, paahtimessa tai uunissa ennen taskun avaamista ja täyttöä. Huoneenlämmössä tai kylmässä sulatettu tuote säilyy 2 vrk.
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | – | X | – |
| Gluteeni | – | X | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




