Kuvaus
| RF: | 384053 |
|---|---|
| Kespro: | 21637589 |
| Wihuri: | 05704500000649 |
| Valio Aimo: | 8067406 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | 135415 |
| EAN/me: | 5704500000649 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 1054 kJ/ 250 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 4.8 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.7 g |
| Hiilihydraattia | 44 g |
| – josta sokeria | 0.9 g |
| Proteiinia | 9.5 g |
| Kuitua | 3.7 g |
| Suolaa | 1.8 g |
| Laktoosia | 0 g |
0 VEHNÄjauho, vesi, luonnollinen hapanjuuritaikinajauhe 0 VEHNÄjauhosta, auringonkukansiemen, RUISjauho, SEESAMINSIEMEN, pellavansiemen, täysjyväKAURAjauho, OHRAjauho, jodioitu suola, extra neitsyt oliiviöljy, OHRAmallasjauho, kuivahiiva, VEHNÄmallasjauho, askorbiinihappo (E300). Saattaa sisältää jäämiä SOIJAPAVUISTA, SINAPISTA, MAIDOSTA ja KANANMUNISTA.
Valmistus:
Paista 250-270°C n. 3-5 min. Täytä ja leikkaa haluamallasi tavalla.
Valmistusmaa: Tanska
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | – | X |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | – | X |
| Maito | – | – | X |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | X | – | – |
| Sinappi | – | – | X |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




