Kuvaus
| RF: | 1620 |
|---|---|
| Kespro: | 22066359 |
| Wihuri: | 06416661016207 |
| Valio Aimo: | 8094096 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | |
| EAN/me: | 6416661016207 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 1328 kJ/ 317 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 7 g |
| – josta tyydyttynyttä | 3.1 g |
| Hiilihydraattia | 53 g |
| – josta sokeria | 3.9 g |
| Proteiinia | 8.3 g |
| Kuitua | 4.3 g |
| Suolaa | 1 g |
| Laktoosia | 0 g |
VEHNÄjauho, perunahiutale (peruna), laktoositon VOI (MAITO), vesi, sokeri, hiiva, unikonsiemen, suola, jauhonparanne E300. Perunaa 6,1 %. Saattaa sisältää jäämiä KANANMUNASTA.
Valmistus:
Sulata avatussa kartonkipakkauksessa huoneenlämmössä 1,5 tuntia, yksittäisissä pakkauksissa 0,5 -1 tuntia. Säilytä sulanut tuote huoneenlämmössä. Säilyy sulaneena 4 vrk.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | – | X |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | X | – | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




