Kuvaus
| RF: | 9207 | 
|---|---|
| Kespro: | 20004704 | 
| Wihuri: | 04010469092078 | 
| Valio Aimo: | 508747 | 
| Meira Nova: | 108200 | 
| Patu: | 103964 | 
| EAN/me: | 4010469192075 | 
| EAN/yks: | 4010469092078 | 
| Energiaa | 970 kJ/ 231 kcal | 
|---|---|
| Rasvaa | 8.1 g | 
| – josta tyydyttynyttä | 3.8 g | 
| Hiilihydraattia | 36.3 g | 
| – josta sokeria | 18.8 g | 
| Proteiinia | 2.3 g | 
| Kuitua | 1.7 g | 
| Suolaa | 0.18 g | 
| Laktoosia | 0.5 g | 
Omena (54%), VEHNÄjauho, sokeri, kasvirasva (palmu), vesi, muunneltu perunatärkkelys, rusinat, perunatärkkelys, kasviöljy (rapsi), KANANMUNA, makea HERAjauhe, inverttisokerisiirappi, nostatusaineet (E450, E500 ), sitruunahappo, rommiaromi, kaneli, suola, aromi, emulgointiaine (E471), puuvillansiemenöljy, happamuudensäätöaine (E300).
Valmistus:
Sulata ilman suojapakkausta huoneenlämmössä 5-6 h ( viipaleittain n3 h), uunissa 150 asteessa n. 20 min.
Valmistusmaa: Saksa
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. | 
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – | 
| Gluteeni | X | – | – | 
| Kala | – | X | – | 
| Äyriäiset | – | X | – | 
| Kananmuna | X | – | – | 
| Maapähkinä | – | – | X | 
| Soija | – | – | X | 
| Maito | X | – | – | 
| Laktoosi | X | – | – | 
| Pähkinä ja manteli | – | – | X | 
| Selleri | – | X | – | 
| Seesami | – | X | – | 
| Sinappi | – | X | – | 
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – | 
| Lupiini | – | X | – | 
| Nilviäiset | – | X | – | 
				



