Kuvaus
| RF: | 5598 | 
|---|---|
| Kespro: | 21027645 | 
| Wihuri: | 06416661055985 | 
| Valio Aimo: | 8053154 | 
| Meira Nova: | 1075967 | 
| Patu: | 109896 | 
| EAN/me: | 6416661055985 | 
| EAN/yks: | 
| Energiaa | 871 kJ/ 207 kcal | 
|---|---|
| Rasvaa | 15 g | 
| – josta tyydyttynyttä | 4.6 g | 
| Hiilihydraattia | 11 g | 
| – josta sokeria | 0.4 g | 
| Proteiinia | 6.8 g | 
| Kuitua | 8.5 g | 
| Suolaa | 0.95 g | 
| Laktoosia | 0 g | 
KANANMUNA(Suomi), Vesi, auringonkukansiemen, kookosjauho, rypsiöljy, teffjauho, perunakuitu, bambukuitu, sokerijuurikaskuitu, sakeuttamisaineet(E415,E412), sokeri, nostatusaine (E500), suola (1%).
Valmistus:
Sulata tuote tarpeen mukaan, mieluiten huoneenlämmössä. Tarjoa varovasti ja kevyesti lämmitettynä, silloin tuote on herkullisin. Sulata/ lämmitä mikroaaltouunissa hiukan avatussa pakkauksessaan juuri ennen tarjoilua n. 30 s. Pakkauspussi ei kestä uunia. Huoneenlämmössä tai kylmässä sulatettu tuote säilyy 2 vrk.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. | 
|---|---|---|---|
| Vehnä | – | X | – | 
| Gluteeni | – | X | – | 
| Kala | – | X | – | 
| Äyriäiset | – | X | – | 
| Kananmuna | X | – | – | 
| Maapähkinä | – | X | – | 
| Soija | – | X | – | 
| Maito | – | X | – | 
| Laktoosi | – | X | – | 
| Pähkinä ja manteli | – | X | – | 
| Selleri | – | X | – | 
| Seesami | – | X | – | 
| Sinappi | – | X | – | 
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – | 
| Lupiini | – | X | – | 
| Nilviäiset | – | X | – | 
				



