Kuvaus
| RF: | 5600 |
|---|---|
| Kespro: | 21494020 |
| Wihuri: | 06416661056005 |
| Valio Aimo: | 8060253 |
| Meira Nova: | 1070104 |
| Patu: | 116602 |
| EAN/me: | 6416661056005 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 850 kJ/ 200 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 4 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.5 g |
| Hiilihydraattia | 46 g |
| – josta sokeria | 4.4 g |
| Proteiinia | 1.9 g |
| Kuitua | 1.3 g |
| Suolaa | 1 g |
| Laktoosia | 0 g |
Vesi, riisijauho, riisitärkkelys, tapiokatärkkelys, sokeri,hapate (riisi), suola(1%), hiiva, sakeuttamisaine(E464), psyllium, rapsiöljy, emulgointiaine(E471), luontaiset aromit.
Valmistus:
Valmista paistamalla esipaistettu pohja, täytettynä haluamilla tuotteilla. Sulatettu tuote säilyy sulatuksen jälkeen 2vrk huoneenlämmössä.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | – | X | – |
| Gluteeni | – | X | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




