Kuvaus
| RF: | 5642 |
|---|---|
| Kespro: | 22128557 |
| Wihuri: | 06416661056425 |
| Valio Aimo: | 8098207 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | |
| EAN/me: | 6416661056425 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 1020 kJ/ 245 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 4.8 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.6 g |
| Hiilihydraattia | 47.1 g |
| – josta sokeria | 5 g |
| Proteiinia | 2.4 g |
| Kuitua | 4.6 g |
| Suolaa | 1 g |
| Laktoosia | 0 g |
Vesi, Riisijauho, riisi-ja tapiokatärkkelys, pellavansiemen(3%), sokeri, perunakuitu, rapsiöljy, suola(1%), bambukuitu, hiiva, sakeuttamisaine (E464), psyllium, emulgointiaine (E471).
Valmistus:
Sulata huoneenlämmössä. Tarjoile kevyesti lämmitettynä, silloin tuote on herkullisin. Pakkauspussi ei kestä uunia. Sulatettu tuote säilyy 2 vrk huoneenlämmössä.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | – | X | – |
| Gluteeni | – | X | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | X | – |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | – | X | – |
| Maito | – | X | – |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | X | – |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | X | – |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




