Kuvaus
| RF: | 141 | 
|---|---|
| Kespro: | 20028361 | 
| Wihuri: | 06416661001418 | 
| Valio Aimo: | 882647 | 
| Meira Nova: | |
| Patu: | 114746 | 
| EAN/me: | 6416661001418 | 
| EAN/yks: | 
| Energiaa | 1175 kJ/ 281 kcal | 
|---|---|
| Rasvaa | 5.7 g | 
| – josta tyydyttynyttä | 0.6 g | 
| Hiilihydraattia | 47 g | 
| – josta sokeria | 3.1 g | 
| Proteiinia | 7.6 g | 
| Kuitua | 4 g | 
| Suolaa | 1 g | 
| Laktoosia | 0 g | 
VEHNÄjauho (Suomi), vesi, margariini (kasviöljy (rapsi), vesi, suola, aromi), sokeri, hiiva,suola, VEHNÄgluteeni, emulgointiaine E472e, VEHNÄmallasjauho ja jauhonparanne E300. Saattaa sisältää pieniä määriä SOIJAA, MAITOA ja KANANMUNAA.
Valmistus:
Sulata avatussa kartonkipakkauksessa huoneenlämmössä 1,5 tuntia, yksittäisissä pakkauksissa 1/2-1 tuntia. Säilytä sulanut tuote huoneenlämmössä.  Säilyy sulaneena 4 vrk.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. | 
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – | 
| Gluteeni | X | – | – | 
| Kala | – | X | – | 
| Äyriäiset | – | X | – | 
| Kananmuna | – | – | X | 
| Maapähkinä | – | X | – | 
| Soija | – | – | X | 
| Maito | – | – | X | 
| Laktoosi | – | X | – | 
| Pähkinä ja manteli | – | X | – | 
| Selleri | – | X | – | 
| Seesami | – | X | – | 
| Sinappi | – | X | – | 
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – | 
| Lupiini | – | X | – | 
| Nilviäiset | – | X | – | 
				



