Kuvaus
| RF: | 1309 | 
|---|---|
| Kespro: | 20227283 | 
| Wihuri: | 06416661013091 | 
| Valio Aimo: | 278911 | 
| Meira Nova: | |
| Patu: | 116585 | 
| EAN/me: | 6416661013091 | 
| EAN/yks: | 
| Energiaa | 1307 kJ/ 312 kcal | 
|---|---|
| Rasvaa | 9 g | 
| – josta tyydyttynyttä | 0.9 g | 
| Hiilihydraattia | 47 g | 
| – josta sokeria | 0.6 g | 
| Proteiinia | 7.9 g | 
| Kuitua | 3.9 g | 
| Suolaa | 1.2 g | 
| Laktoosia | 0 g | 
VEHNÄjauho (Suomi), vesi, margariini (kasviöljy (rapsi), vesi, suola, aromi), hiiva,perunahiutale, suola, sokeri, emulgointiaine E472e, VEHNÄmallasjauho, VEHNÄgluteeni ja jauhonparanne E300.
Valmistus:
Levitä jäisen tai hiukan sulaneen pizzapohjan päälle haluamasi täytteet. Paista 225-250°C:n uuninlämmössä, kunnes pinta on kauniin värinen. Paras tulos saadaan voidellussa pizzapannussa, pizzapohja ei saa koskettaa suoraan uunin arinaa, joten käytä tarvittaessa ritilää alla.Valmistusarvot ovat ohjeellisia. Pohja säilyy sulaneena 2 vrk huoneenlämmössä.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. | 
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – | 
| Gluteeni | X | – | – | 
| Kala | – | X | – | 
| Äyriäiset | – | X | – | 
| Kananmuna | – | X | – | 
| Maapähkinä | – | X | – | 
| Soija | – | X | – | 
| Maito | – | X | – | 
| Laktoosi | – | X | – | 
| Pähkinä ja manteli | – | X | – | 
| Selleri | – | X | – | 
| Seesami | – | X | – | 
| Sinappi | – | X | – | 
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – | 
| Lupiini | – | X | – | 
| Nilviäiset | – | X | – | 
				



