Kuvaus
| RF: | 41372 |
|---|---|
| Kespro: | 22128552 |
| Wihuri: | 05907651679232 |
| Valio Aimo: | 8098197 |
| Meira Nova: | |
| Patu: | |
| EAN/me: | 5907651679232 |
| EAN/yks: |
| Energiaa | 1166 kJ/ 275 kcal |
|---|---|
| Rasvaa | 1.2 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0.3 g |
| Hiilihydraattia | 54.2 g |
| – josta sokeria | 2.3 g |
| Proteiinia | 10.3 g |
| Kuitua | 3.2 g |
| Suolaa | 1.48 g |
| Laktoosia | 0 g |
VEHNÄjauho 78,2 % (EU), vesi, suola, hiiva, glukoosi, SOIJAjauho, mallastettuOHRAjauho, rapsiöljy, jauhonparanne: askorbiinihappo. Saattaa sisältää pieniä määriä MAITOA, KANANMUNAA, SEESAMINSIEMENIÄ ja PÄHKINÖITÄ. Voimakassuolainen.
Valmistus:
Sulata huoneenlämmössä n. 30 min. Esilämmitä uuni 210 °C:een. Laita tuotteet uuniin, anna höyryä ja paista 200 °C:ssa n. 10–12 min. Paisto-ohjeet voivat vaihdella uunityypin ja halutun lopputuloksen mukaan.
Valmistusmaa: Puola
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. |
|---|---|---|---|
| Vehnä | X | – | – |
| Gluteeni | X | – | – |
| Kala | – | X | – |
| Äyriäiset | – | X | – |
| Kananmuna | – | – | X |
| Maapähkinä | – | X | – |
| Soija | X | – | – |
| Maito | – | – | X |
| Laktoosi | – | X | – |
| Pähkinä ja manteli | – | – | X |
| Selleri | – | X | – |
| Seesami | – | – | X |
| Sinappi | – | X | – |
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – |
| Lupiini | – | X | – |
| Nilviäiset | – | X | – |




