Kuvaus
| RF: | 5602 | 
|---|---|
| Kespro: | 21548355 | 
| Wihuri: | 06416661056029 | 
| Valio Aimo: | 8062741 | 
| Meira Nova: | 32349 | 
| Patu: | 116594 | 
| EAN/me: | 6416661056029 | 
| EAN/yks: | 
| Energiaa | 980 kJ/ 230 kcal | 
|---|---|
| Rasvaa | 4.2 g | 
| – josta tyydyttynyttä | 0.7 g | 
| Hiilihydraattia | 46 g | 
| – josta sokeria | 3.6 g | 
| Proteiinia | 2.6 g | 
| Kuitua | 1.7 g | 
| Suolaa | 1 g | 
| Laktoosia | 0 g | 
Vesi,maissitärkkelys(Eu),teffjauho,kurpitsansiemen, tapiokatärkkelys,riisijauho, sokeri,rypsiöljy,sakeuttamisaine (E415),suola (1%), perunakuitu,hiiva,perunahiutale.
Valmistus:
Sulata tuote tarpeen mukaan, mieluiten huoneenlämmössä. Tarjoa varovasti ja kevyesti lämmitettynä, silloin tuote on herkullisin. Sulata/ lämmitä mikroaaltouunissa hiukan avatussa pakkauksessaan juuri ennen tarjoilua n. 30 s. Pakkauspussi ei kestä uunia. Huoneenlämmössä tai kylmässä sulatettu tuote säilyy 2 vrk.
Valmistusmaa: Suomi
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
| Allergeeni | Kyllä | Ei | Saat. sis. | 
|---|---|---|---|
| Vehnä | – | X | – | 
| Gluteeni | – | X | – | 
| Kala | – | X | – | 
| Äyriäiset | – | X | – | 
| Kananmuna | – | X | – | 
| Maapähkinä | – | X | – | 
| Soija | – | X | – | 
| Maito | – | X | – | 
| Laktoosi | – | X | – | 
| Pähkinä ja manteli | – | X | – | 
| Selleri | – | X | – | 
| Seesami | – | X | – | 
| Sinappi | – | X | – | 
| Rikkidioksidi ja sulfaatti | – | X | – | 
| Lupiini | – | X | – | 
| Nilviäiset | – | X | – | 
				



